Giá, vốn hóa, thị trường Defi hôm nay - Cập nhật lúc

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 569 đồng tiền điện tử defi.

Vốn hóa thị trường defi đang đạt $0

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $0.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật .

# Tên Giá Hiện Tại Vốn Hóa % 24h % 7d
197 Reserve Rights $0.00 $93,204,864.26 -5.92% 0.24%
199 Tellor $51.76 $88,167,566.65 -2.34% 50.75%
208 Frax $1.00 $670,442,574.70 -0.07% -0.04%
217 NXM $57.03 $376,085,613.08 -0.42% 2.17%
220 Liquity USD $1.00 $251,524,767.86 0.12% 0.30%
222 DeFiChain $0.29 $220,128,883.29 -3.47% 3.24%
234 Tribe $0.26 $139,149,618.33 -0.75% 3.58%
251 Keep Network $0.09 $84,778,205.41 -2.63% 2.86%
255 JOE $0.25 $83,681,101.22 -6.88% 1.80%
259 Radiant Capital $0.25 $82,191,448.95 -2.58% 16.23%
260 DeXe $2.25 $82,087,457.69 -0.54% 2.31%
264 Numeraire $13.18 $81,316,762.50 -1.19% 4.84%
265 inSure DeFi $0.00 $80,899,776.97 -3.90% 1.77%
267 Origin Protocol $0.14 $80,017,422.59 -1.33% 54.72%
275 VVS Finance $0.00 $76,398,250.17 -2.50% -0.46%
276 Venus $4.91 $76,294,912.57 -0.02% 7.29%
278 iExec RLC $1.05 $75,750,878.84 -1.48% 4.74%
289 Hashflow $0.34 $71,533,853.75 -3.82% 9.75%
292 Chromia $0.10 $70,376,499.53 -2.10% 7.91%
298 Marlin $0.01 $67,927,200.77 -3.63% -1.23%
307 Covalent $0.11 $65,299,699.90 -2.15% 26.28%
310 Request $0.06 $64,981,065.84 -2.24% 2.33%
318 Stella $0.08 $62,813,925.54 -6.97% -0.41%
319 Vega Protocol $1.14 $62,755,601.79 -5.78% 3.44%
323 DODO $0.10 $61,409,443.94 -3.94% 4.01%
328 Linear Finance $0.01 $60,183,881.67 -5.09% -1.78%
333 Neutron $0.38 $58,391,306.52 -4.41% -1.74%
334 SmarDex $0.01 $58,295,011.93 -4.26% 0.49%
335 Bancor $0.40 $57,985,273.87 -3.76% 0.03%
339 cVault.finance $5,717.61 $57,176,137.51 -4.18% 3.09%
340 Beta Finance $0.08 $56,934,450.77 -2.36% -4.23%
342 Vai $0.99 $56,765,821.70 -0.63% 0.70%
352 Secret $0.25 $53,805,703.08 2.44% 0.55%
354 MOBOX $0.25 $53,760,479.69 5.20% 8.85%
355 Mdex $0.06 $53,742,082.15 -1.69% 7.13%
357 Spell Token $0.00 $52,875,422.83 -3.12% -6.03%
364 COTI $0.04 $51,539,702.42 -5.77% -7.18%
374 RAMP $0.10 $49,446,390.54 0.22% 63.12%
383 Ren $0.05 $46,250,525.98 -7.38% 1.76%
393 Strike $11.31 $44,353,880.09 2.19% 10.54%
395 Acala Token $0.05 $44,121,349.92 8.49% 8.77%
396 TrueFi $0.04 $44,096,224.23 2.09% 22.48%
400 Badger DAO $2.18 $43,376,791.10 -6.88% 8.51%
406 Perpetual Protocol $0.64 $41,939,543.84 -3.70% 4.18%
410 Flamingo $0.08 $41,782,085.22 -2.70% -1.27%
411 Unifi Protocol DAO $7.03 $41,664,906.58 -3.17% -7.20%
414 Raydium $0.18 $40,893,786.15 -3.19% 2.58%
415 Celo Dollar $1.00 $40,842,253.27 0.47% 0.36%
416 Bella Protocol $0.62 $40,328,132.89 -6.23% 3.08%
424 BakeryToken $0.13 $38,658,487.14 4.66% 18.23%
# Tên Giá Hiện Tại Vốn Hóa % 24h % 7d
1 2 3 4 12