Giá, vốn hóa, thị trường Defi hôm nay - Cập nhật lúc

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 569 đồng tiền điện tử defi.

Vốn hóa thị trường defi đang đạt $0

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $0.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật .

# Tên Giá Hiện Tại Vốn Hóa % 24h % 7d
427 DeFi Pulse Index $67.56 $37,765,383.67 -3.63% 7.55%
436 Enzyme $15.46 $36,576,030.96 -0.25% 1.13%
438 Wanchain $0.18 $36,202,471.50 -2.41% -1.48%
443 Cream Finance $19.25 $35,713,093.50 9.09% -4.46%
444 Bounce Token $5.48 $35,593,328.77 -3.63% 6.15%
451 MUX Protocol $9.09 $34,726,918.43 -6.31% 1.37%
453 sUSD $0.99 $34,592,061.04 -0.39% -0.96%
455 Fei USD $0.99 $34,391,884.24 -0.04% 0.00%
460 Frontier $0.37 $33,420,757.57 -4.29% -16.11%
462 IDEX $0.05 $33,271,115.16 -4.01% 1.14%
470 SingularityDAO $0.38 $31,639,446.85 -3.35% -2.23%
474 Biswap $0.07 $31,510,035.76 -2.75% 5.68%
480 VerusCoin $0.42 $31,044,234.45 0.92% -2.04%
481 Meter Governance $1.44 $31,009,239.36 -6.20% -0.90%
484 Ampleforth $1.21 $30,519,222.62 -4.96% -4.76%
485 Persistence $0.17 $30,460,590.61 -2.76% -0.52%
487 Akropolis $0.01 $30,334,817.60 9.57% -5.07%
494 Beefy $368.45 $29,476,240.41 1.27% 1.39%
497 BitShares $0.01 $29,020,424.95 3.96% 6.31%
498 Reserve $1.00 $28,832,657.59 -0.01% 0.00%
501 Litentry $0.73 $28,761,408.71 -2.98% 9.07%
502 Uquid Coin $2.85 $28,526,285.56 -0.89% -6.17%
506 DIA $0.25 $27,968,918.76 -2.27% 0.63%
514 Oraichain $2.14 $27,130,720.99 -2.25% -5.02%
516 Polkastarter $0.27 $27,001,805.48 -1.84% 3.97%
526 KLAYswap Protocol $0.46 $25,258,841.29 -1.34% -2.24%
532 Maple $5.62 $24,832,444.99 -0.15% 13.49%
535 Alchemix $12.51 $24,531,995.71 -2.51% 0.28%
541 Gelato $0.22 $23,745,340.35 -3.19% 3.20%
548 RichQUACK.com $0.00 $22,953,327.77 -0.74% 5.82%
550 QuickSwap [old] $44.50 $22,874,653.64 -0.11% -2.35%
552 Tokenlon Network Token $0.51 $22,733,476.03 0.01% 3.69%
557 StrikeX $0.03 $22,150,306.46 -4.49% -7.56%
560 Wing Finance $5.91 $21,790,260.06 2.48% 6.59%
563 DFI.Money $555.60 $21,444,106.35 -3.06% 33.41%
564 BENQI $0.01 $21,308,592.08 -2.55% 0.80%
565 AirDAO $0.01 $20,635,148.75 6.26% 19.30%
567 Alpaca Finance $0.14 $20,540,927.09 -2.94% 1.16%
576 Keep3rV1 $46.18 $19,636,258.29 -2.36% 1.04%
582 Telos $0.07 $19,406,989.24 -1.36% 6.44%
584 Solend $0.54 $19,124,492.31 -0.29% -1.30%
586 Dego Finance $1.35 $19,066,019.93 -1.20% 0.60%
594 BarnBridge $2.27 $17,971,392.92 -1.43% -3.33%
598 Orion $0.52 $17,658,131.85 -2.32% -1.59%
606 StaFi $0.28 $17,068,010.35 -2.07% 2.45%
620 Tranchess $0.13 $15,998,914.76 -4.98% 0.41%
621 ParaSwap $0.02 $15,831,780.31 -1.95% -3.12%
623 Harvest Finance $22.79 $15,608,890.53 -2.73% 1.65%
624 Origin Dollar $1.00 $15,544,352.54 0.12% -0.02%
625 AirSwap $0.09 $15,533,024.73 -3.91% 0.79%
# Tên Giá Hiện Tại Vốn Hóa % 24h % 7d
1 2 3 4 5 12