Giá tiền ảo, coin, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 18,022 đồng tiền điện tử phổ biến nhất.

Vốn hóa thị trường đang đạt $0 trong đó giá trị BTC chiếm 0.00%, ETH chiếm 0.00% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $0.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật .

# Tên Giá Hiện Tại Vốn Hóa % 24h % 7d
1 Bitcoin $27,582.32 $537,925,033,991.59 -1.67% 4.73%
2 Ethereum $1,665.89 $200,308,206,522.33 -3.49% 4.71%
3 Tether USDt $1.00 $83,340,515,974.05 -0.03% 0.01%
4 BNB $215.43 $33,143,207,870.45 -1.56% 2.00%
5 XRP $0.51 $27,369,475,681.04 -1.86% 1.63%
6 USDC $1.00 $25,328,840,692.22 -0.03% -0.01%
7 Solana $23.60 $9,749,057,688.76 -2.06% 21.38%
8 Cardano $0.26 $9,244,919,551.96 -0.46% 6.89%
9 Dogecoin $0.06 $8,782,203,988.65 -1.70% 1.90%
10 TRON $0.09 $7,850,857,060.82 -2.11% 4.19%
11 Toncoin $2.05 $7,020,425,887.02 -4.45% -6.14%
12 Dai $1.00 $5,344,328,632.28 -0.02% -0.08%
13 Polygon $0.56 $5,197,972,165.59 -0.69% 7.02%
14 Polkadot $4.15 $5,098,937,585.62 -2.64% 2.25%
15 Litecoin $66.12 $4,874,189,800.83 -2.20% 2.27%
16 Bitcoin Cash $242.22 $4,728,403,051.05 -0.25% 14.38%
17 Wrapped Bitcoin $27,563.71 $4,489,985,911.37 -1.69% 4.69%
18 Shiba Inu $0.00 $4,297,388,304.43 -3.35% -0.18%
19 Chainlink $7.55 $4,206,461,092.48 -4.06% 0.91%
20 UNUS SED LEO $3.72 $3,458,906,399.48 1.37% -1.92%
21 TrueUSD $1.00 $3,445,596,945.37 0.01% 0.00%
22 Avalanche $9.28 $3,286,959,927.43 -4.66% 3.11%
23 Stellar $0.11 $3,100,676,295.74 -2.32% -0.49%
24 Monero $146.29 $2,682,837,231.32 -1.80% 1.08%
25 Cosmos $7.18 $2,639,689,723.53 -4.53% 1.71%
26 OKB $43.19 $2,591,177,844.36 -0.81% -0.32%
27 Uniswap $4.48 $2,587,577,027.47 -3.20% 4.29%
28 Ethereum Classic $16.36 $2,343,981,051.58 -2.20% 7.63%
29 BUSD $1.00 $2,259,862,397.54 -0.01% -0.02%
30 Hedera $0.05 $1,685,551,582.13 -1.20% 0.35%
31 Filecoin $3.35 $1,517,906,552.16 -2.80% 4.11%
32 Maker $1,477.80 $1,444,746,797.64 -1.17% 10.29%
33 Lido DAO $1.57 $1,394,050,084.16 -5.45% 5.65%
34 Internet Computer $3.11 $1,385,005,355.82 -4.96% 4.33%
35 Mantle $0.41 $1,326,929,395.61 1.62% 4.56%
36 Aptos $5.40 $1,285,423,097.85 -5.09% -2.78%
37 Cronos $0.05 $1,278,008,897.60 -2.28% 0.35%
38 VeChain $0.02 $1,247,031,716.57 -1.90% 3.10%
39 Arbitrum $0.93 $1,188,261,236.45 -2.41% 14.04%
40 Optimism $1.37 $1,096,426,945.99 -3.43% 8.17%
41 NEAR Protocol $1.12 $1,089,508,070.82 -3.77% 1.40%
42 Quant $89.28 $1,077,806,226.23 -2.10% 1.45%
43 Aave $69.40 $1,011,782,859.07 -2.00% 12.61%
44 The Graph $0.09 $818,580,678.13 -4.28% 0.63%
45 Algorand $0.10 $801,423,247.77 -2.54% 3.98%
46 Bitcoin SV $40.33 $777,064,717.53 12.65% 30.64%
47 USDD $1.00 $727,711,746.14 0.03% 0.01%
48 Stacks $0.51 $726,167,138.64 0.96% 10.54%
49 XDC Network $0.05 $705,917,727.86 -2.47% 2.65%
50 THORChain $2.03 $681,302,839.78 -6.57% 18.40%
# Tên Giá Hiện Tại Vốn Hóa % 24h % 7d
1 2 3 361