Giá tiền ảo, coin, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 18,022 đồng tiền điện tử phổ biến nhất.

Vốn hóa thị trường đang đạt $0 trong đó giá trị BTC chiếm 0.00%, ETH chiếm 0.00% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $0.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật .

# Tên Giá Hiện Tại Vốn Hóa % 24h % 7d
101 Zilliqa $0.02 $274,548,750.92 -2.88% 1.69%
102 PancakeSwap $1.24 $269,869,378.73 3.68% 7.77%
103 Basic Attention Token $0.18 $265,117,815.25 -3.57% 3.70%
104 Flare $0.01 $264,245,857.45 -1.46% -1.25%
105 Gnosis $101.23 $262,140,223.06 -3.10% 3.10%
106 Astar $0.05 $255,327,624.62 -4.12% -5.21%
107 Gemini Dollar $1.00 $250,026,169.02 -0.55% -0.12%
108 SafePal $0.59 $248,678,915.21 -0.51% 5.20%
109 Loopring $0.19 $246,812,529.55 -1.95% 7.36%
110 Bitcoin Gold $13.99 $245,104,539.42 4.70% 11.13%
111 Qtum $2.32 $242,566,860.52 -1.23% 6.86%
112 NEM $0.03 $235,893,177.28 -6.93% 2.99%
113 Convex Finance $2.90 $234,528,484.86 -8.44% -4.21%
114 Ethereum Name Service $7.88 $234,108,090.99 -3.70% 6.50%
115 Mask Network $2.84 $233,590,648.00 2.01% 8.10%
116 aelf $0.35 $230,707,924.22 -2.33% -3.77%
117 Celo $0.45 $230,104,859.25 -3.21% -3.22%
118 SingularityNET $0.19 $229,598,198.04 -4.68% 4.09%
119 MX TOKEN $2.22 $223,293,080.60 -3.78% 3.65%
120 Enjin Coin $0.22 $222,871,677.61 -3.81% -1.30%
121 Worldcoin $1.66 $218,807,842.71 -2.80% -3.07%
122 Sei $0.12 $215,822,823.06 -3.70% 1.51%
123 Theta Fuel $0.03 $211,788,679.97 -3.34% 0.98%
124 Helium $1.47 $211,644,073.87 -2.85% -0.18%
125 Decred $13.62 $211,556,067.09 -2.53% 1.09%
126 Chia $24.41 $210,747,616.51 -11.42% -9.87%
127 JUST $0.02 $205,329,764.16 -5.46% 3.49%
128 Ankr $0.02 $201,372,166.01 -1.93% 2.84%
129 Aragon $4.99 $199,595,664.99 -4.05% 2.47%
130 Ravencoin $0.02 $198,642,003.92 -4.55% 3.78%
131 Akash Network $0.88 $193,435,116.14 2.65% 8.32%
132 Ocean Protocol $0.31 $189,842,423.45 -7.15% -3.57%
133 STEPN $0.16 $187,894,677.76 -3.65% 1.99%
134 tomiNet $2.86 $187,168,032.42 -6.16% -17.97%
135 Storj $0.47 $185,640,938.98 -2.74% 23.23%
136 Livepeer $6.31 $184,408,586.36 -3.83% 13.95%
137 Bone ShibaSwap $0.79 $181,917,786.28 -4.43% -5.69%
138 Terra $0.46 $180,277,127.02 -6.10% 9.58%
139 Fetch.ai $0.22 $180,161,732.85 -5.82% 2.59%
140 Golem $0.18 $179,795,186.37 -3.17% 2.63%
141 FLOKI $0.00 $178,087,151.00 -5.98% 18.90%
142 Holo $0.00 $178,046,089.16 -2.70% 0.51%
143 Waves $1.56 $175,927,311.44 -3.36% 1.81%
144 Blur $0.18 $175,469,401.37 -5.74% 4.70%
145 yearn.finance $5,270.73 $174,901,563.54 -3.79% 0.30%
146 Balancer $3.32 $174,372,798.30 -4.32% 4.59%
147 ICON $0.18 $170,029,253.67 -3.11% 0.45%
148 Threshold $0.02 $169,709,618.88 -4.07% 1.68%
149 Siacoin $0.00 $166,287,744.37 -3.56% 2.02%
150 Moonbeam $0.22 $166,121,459.06 -4.91% -3.70%
# Tên Giá Hiện Tại Vốn Hóa % 24h % 7d
1 2 3 4 5 361