Giá tiền ảo, coin, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 18,022 đồng tiền điện tử phổ biến nhất.

Vốn hóa thị trường đang đạt $0 trong đó giá trị BTC chiếm 0.00%, ETH chiếm 0.00% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $0.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật .

# Tên Giá Hiện Tại Vốn Hóa % 24h % 7d
201 Lido Staked ETH $1,664.80 $14,641,059,670.05 -3.67% 4.73%
202 Wrapped TRON $0.09 $8,942,656,479.51 -2.23% 5.24%
203 Wrapped Kava $6.31 $3,141,972,811.04 -3.22% 15.32%
203 EarnX $0.00 $5,790,955,582.66 396,248.00% 360,260.95%
204 Wrapped HBAR $0.05 $1,694,797,865.90 -1.50% 0.61%
205 Bitcoin BEP2 $27,562.96 $1,485,063,073.46 -1.67% 4.64%
206 Kaspa $0.05 $1,046,098,573.91 -1.67% 7.53%
207 Wrapped EOS $0.90 $998,031,350.52 0.03% -0.01%
208 Frax $1.00 $670,442,574.70 -0.07% -0.04%
209 TNC Coin $0.11 $650,508,275.96 -1.00% 5.43%
210 Radix $0.06 $586,678,697.97 -4.09% -3.44%
211 Wrapped BNB $215.33 $563,920,235.92 -1.61% 1.91%
212 HEX $0.00 $562,348,857.99 -6.84% -3.42%
213 Venus BNB $9.44 $796,102,179.19 0.44% 7.68%
213 Trexcoin $0.51 $514,870,585.35 0.22% 21.55%
214 Rollbit Coin $0.14 $452,025,338.24 9.17% 32.25%
215 First Digital USD $1.00 $406,553,986.84 -0.05% -0.01%
216 FTX Token $1.16 $381,950,228.01 -1.52% -5.94%
217 WEMIX $1.02 $326,506,983.74 -4.51% -4.26%
217 NXM $57.03 $376,085,613.08 -0.42% 2.17%
218 USDJ $1.12 $305,806,846.18 -0.74% -0.58%
219 UnlimitedIP $0.16 $261,867,751.58 0.95% -0.19%
220 Liquity USD $1.00 $251,524,767.86 0.12% 0.30%
221 Huobi BTC $27,567.15 $247,263,438.52 -0.98% 5.36%
221 ECOMI $0.00 $503,712,807.35 6.93% -9.04%
222 DeFiChain $0.29 $220,128,883.29 -3.47% 3.24%
223 Aleph Zero $0.81 $216,344,769.13 -1.84% 1.96%
224 Edgecoin $0.98 $205,067,538.25 0.56% 0.01%
225 Dora Factory $0.02 $175,073,929.63 -1.95% -0.68%
226 Beldex $0.03 $169,618,381.54 -3.57% -10.28%
227 Pendle $0.71 $167,466,800.88 -7.41% 14.21%
228 Wrapped Beacon ETH $1,693.09 $167,026,711.77 -3.63% 4.70%
229 LUKSO $5.40 $156,516,172.19 0.00% 3.10%
230 Fasttoken $1.07 $154,156,346.90 -3.52% -3.46%
231 Baby Doge Coin $0.00 $153,389,704.01 -1.87% 1.52%
232 SwissBorg $0.15 $145,559,516.06 -1.50% 15.10%
233 FINSCHIA $20.14 $145,325,336.16 -2.06% 2.56%
234 Tribe $0.26 $139,149,618.33 -0.75% 3.58%
235 STASIS EURO $1.05 $130,084,597.13 -1.06% -1.05%
236 Venus ETH $59.12 $120,255,621.00 0.00% -14.37%
236 Polymath $0.13 $121,131,987.25 6.25% 12.26%
237 Symbol $0.02 $120,428,209.64 -1.49% -0.40%
238 Ronin $0.46 $116,660,748.82 -3.56% -0.65%
239 USDX [Kava] $0.94 $105,286,797.80 0.22% 0.09%
240 Gains Network $3.44 $104,629,634.65 -2.82% 8.39%
241 PlatonCoin $0.93 $106,108,505.92 0.00% -6.10%
241 LUKSO (Old) $5.39 $100,187,074.78 -3.43% 3.83%
242 Decimal $0.02 $98,936,279.21 1.35% -16.74%
243 Mirrored ProShares VIX $106.15 $233,974,688.36 0.00% 0.00%
243 OriginTrail $0.25 $97,371,217.53 2.36% 7.27%
# Tên Giá Hiện Tại Vốn Hóa % 24h % 7d
1 3 4 5 6 7 361