Giá Bonk (BONK)
$0.00 (-3.72%)Vốn hóa thị trường | $0.00 |
---|---|
Thanh khoản (24h) | $7,614,062.21 |
Tổng Bonk hiện có | 99,867,657,417,668.00 Bonk |
Dao động 1 giờ | -0.01% |
Dao động 24 giờ | -3.72% |
Dao động 7 ngày | -15.99% |
Giá BONK (Bonk) hôm nay $0.00. Đồng coin BONK giảm (-3.72%) với khối lượng giao dịch 24h là $7,614,062.21 và vốn hóa thị trường $0.00. Trong tuần qua BONK (Bonk) giảm -15.99%