Giá GenomicDao G-Stroke (PCSP)
$0.01 (0.05%)Vốn hóa thị trường | $0.00 |
---|---|
Thanh khoản (24h) | $29,662.86 |
Tổng GenomicDao G-Stroke hiện có | 1,000,000,000.00 GenomicDao G-Stroke |
Dao động 1 giờ | 0.07% |
Dao động 24 giờ | 0.05% |
Dao động 7 ngày | -8.57% |
Giá PCSP (GenomicDao G-Stroke) hôm nay $0.01. Đồng coin PCSP tăng (0.05%) với khối lượng giao dịch 24h là $29,662.86 và vốn hóa thị trường $0.00. Trong tuần qua PCSP (GenomicDao G-Stroke) giảm -8.57%