Giá SB Group (SBG)
$0.00 (21.43%)Vốn hóa thị trường | $0.00 |
---|---|
Thanh khoản (24h) | $723,627.26 |
Tổng SB Group hiện có | 10,000,000,000.00 SB Group |
Dao động 1 giờ | 3.60% |
Dao động 24 giờ | 21.43% |
Dao động 7 ngày | -32.69% |
Giá SBG (SB Group) hôm nay $0.00. Đồng coin SBG tăng (21.43%) với khối lượng giao dịch 24h là $723,627.26 và vốn hóa thị trường $0.00. Trong tuần qua SBG (SB Group) giảm -32.69%