Giá, vốn hóa, thị trường Defi hôm nay - Cập nhật lúc

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 569 đồng tiền điện tử defi.

Vốn hóa thị trường defi đang đạt $0

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $0.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật .

# Tên Giá Hiện Tại Vốn Hóa % 24h % 7d
3188 Minto $0.62 $0.00 -1.28% 3.20%
3236 DefiDollar $0.76 $0.00 11.96% 2.14%
3266 KlimaDAO $0.79 $0.00 -4.34% -6.07%
3291 Voltage Finance $0.00 $0.00 -2.40% 4.26%
3309 RazrFi $0.01 $0.00 3.31% 6.14%
3347 Value Liquidity $0.18 $0.00 -1.36% 3.41%
3404 Ratio Finance $0.00 $0.00 5.04% -0.13%
3418 Lien $0.27 $0.00 -2.75% -0.64%
3420 Sashimi $0.00 $0.00 4.03% 3.21%
3444 Akropolis Delphi $0.00 $0.00 -2.35% -1.81%
3469 TruePNL $0.02 $0.00 0.93% 18.12%
3473 Cykura $0.00 $0.00 -9.65% -16.13%
3475 Basis Share $0.10 $0.00 0.23% 1.94%
3484 Futureswap $0.02 $0.00 -1.32% -4.13%
3499 Ripio Credit Network $0.00 $0.00 -4.02% 2.01%
3525 Octopus Protocol $0.00 $0.00 -0.75% -2.97%
3534 Unit Protocol Duck $0.00 $0.00 -3.67% -13.87%
3541 Genshiro $0.00 $0.00 -37.45% 23.37%
3545 Hubble Protocol $0.04 $0.00 -2.70% -0.43%
3548 Tigris $2.81 $0.00 6.65% -2.16%
3603 OnX Finance $0.01 $0.00 -4.52% -8.36%
3630 Yieldification $0.00 $0.00 1.95% 12.70%
3648 Instadapp $1.08 $0.00 -2.99% 10.15%
3675 Index Cooperative $0.92 $0.00 -3.62% -3.87%
3714 Lend Flare $0.00 $0.00 -0.01% -5.40%
3797 EQIFI $0.00 $0.00 -2.62% -11.94%
3871 TrustFi Network $0.02 $0.00 -2.83% -8.42%
3878 Metronome $0.88 $0.00 -0.91% 3.99%
3891 YAM V1 $0.06 $0.00 -1.47% -2.51%
3970 Phuture $0.02 $0.00 0.05% 2.06%
4002 Defi Shopping Stake $0.01 $0.00 -2.31% -0.80%
4033 Ardana $0.00 $0.00 2.16% -10.43%
4042 Bitlocus $0.00 $0.00 9.01% -16.27%
4055 Autonio $0.00 $0.00 0.03% 0.51%
4110 Aldrin $0.05 $0.00 -1.20% 2.81%
4133 Wonderland $27.46 $0.00 47.61% -7.04%
4154 OtterHome $0.00 $0.00 1.95% -2.03%
4166 PoolTogether $0.56 $0.00 -11.24% -11.71%
4167 CryptoXpress $0.02 $0.00 -0.34% 4.87%
4177 UPFI Network $0.00 $0.00 -0.02% 0.00%
4191 DAOLaunch $0.02 $0.00 -1.07% -9.84%
4266 StarSharks (SSS) $0.05 $0.00 -1.68% -3.93%
4285 Premia $0.45 $0.00 -4.38% 7.20%
4294 Nemesis PRO $3.24 $0.00 0.82% 1.24%
4369 Bumper $0.04 $0.00 -3.32% 3.06%
4376 XDAO $0.61 $0.00 -0.50% 2.21%
4478 Spintop $0.00 $0.00 -9.05% -13.66%
4566 ViteX Coin $0.03 $0.00 0.09% 12.55%
4571 Equilibria Finance $0.12 $0.00 -3.89% 40.04%
4649 Notional Finance $0.12 $0.00 -4.62% 4.38%
# Tên Giá Hiện Tại Vốn Hóa % 24h % 7d
1 7 8 9 10 11 12