Giá, vốn hóa, thị trường Defi hôm nay - Cập nhật lúc

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 569 đồng tiền điện tử defi.

Vốn hóa thị trường defi đang đạt $0

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $0.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật .

# Tên Giá Hiện Tại Vốn Hóa % 24h % 7d
12 Dai $1.00 $5,344,328,632.28 -0.02% -0.08%
17 Wrapped Bitcoin $27,563.71 $4,489,985,911.37 -1.69% 4.69%
19 Chainlink $7.55 $4,206,461,092.48 -4.06% 0.91%
22 Avalanche $9.28 $3,286,959,927.43 -4.66% 3.11%
27 Uniswap $4.48 $2,587,577,027.47 -3.20% 4.29%
32 Maker $1,477.80 $1,444,746,797.64 -1.17% 10.29%
33 Lido DAO $1.57 $1,394,050,084.16 -5.45% 5.65%
34 Internet Computer $3.11 $1,385,005,355.82 -4.96% 4.33%
43 Aave $69.40 $1,011,782,859.07 -2.00% 12.61%
44 The Graph $0.09 $818,580,678.13 -4.28% 0.63%
48 Stacks $0.51 $726,167,138.64 0.96% 10.54%
50 THORChain $2.03 $681,302,839.78 -6.57% 18.40%
53 Tezos $0.68 $652,630,951.78 -2.58% 3.84%
54 Axie Infinity $4.59 $648,776,106.22 -2.78% -0.95%
57 Injective $7.61 $637,060,180.17 -4.34% 6.84%
60 Theta Network $0.63 $628,674,183.41 -5.34% -0.90%
62 Synthetix $2.07 $561,181,115.59 -3.65% 4.40%
63 Fantom $0.20 $557,792,217.17 -3.76% 4.33%
66 Kava $0.63 $513,102,938.69 -2.56% 1.12%
74 Rocket Pool $22.10 $436,819,891.01 -3.11% 1.12%
75 Curve DAO Token $0.50 $436,154,364.51 -6.59% -5.04%
76 Conflux $0.13 $434,569,221.10 -2.93% 5.22%
79 Frax Share $5.41 $401,742,000.58 -7.22% -5.86%
82 dYdX $2.07 $381,049,787.65 1.70% 7.84%
88 Compound $45.71 $361,337,663.11 -6.10% 16.18%
91 Terra Classic $0.00 $356,157,826.40 -4.05% 1.07%
99 Oasis Network $0.04 $275,236,996.23 -3.53% 1.81%
100 1inch Network $0.27 $274,884,764.04 -3.87% -0.34%
102 PancakeSwap $1.24 $269,869,378.73 3.68% 7.77%
103 Basic Attention Token $0.18 $265,117,815.25 -3.57% 3.70%
105 Gnosis $101.23 $262,140,223.06 -3.10% 3.10%
109 Loopring $0.19 $246,812,529.55 -1.95% 7.36%
113 Convex Finance $2.90 $234,528,484.86 -8.44% -4.21%
123 Theta Fuel $0.03 $211,788,679.97 -3.34% 0.98%
127 JUST $0.02 $205,329,764.16 -5.46% 3.49%
128 Ankr $0.02 $201,372,166.01 -1.93% 2.84%
132 Ocean Protocol $0.31 $189,842,423.45 -7.15% -3.57%
145 yearn.finance $5,270.73 $174,901,563.54 -3.79% 0.30%
146 Balancer $3.32 $174,372,798.30 -4.32% 4.59%
152 Solar $0.28 $165,082,522.22 -4.00% 1.40%
158 0x Protocol $0.19 $158,517,902.25 -4.27% 2.08%
161 Band Protocol $1.14 $153,803,437.13 -2.78% 8.23%
169 SushiSwap $0.60 $137,824,396.27 -3.03% 0.71%
176 Nervos Network $0.00 $115,700,002.40 -4.02% 0.91%
178 Kyber Network Crystal v2 $0.66 $112,954,873.63 -5.46% -2.93%
179 STP $0.06 $112,387,915.54 -3.65% -6.87%
186 UMA $1.39 $103,376,983.97 -3.18% 1.56%
187 DAO Maker $0.72 $103,237,084.98 -1.10% -0.44%
190 Liquity $1.06 $99,451,005.88 0.35% 24.71%
194 API3 $1.10 $95,227,409.98 -6.14% -0.08%
# Tên Giá Hiện Tại Vốn Hóa % 24h % 7d
1 2 3 12