Giá tiền ảo, coin, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 17,815 đồng tiền điện tử phổ biến nhất.

Vốn hóa thị trường đang đạt $0 trong đó giá trị BTC chiếm 0.00%, ETH chiếm 0.00% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $0.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật .

# Tên Giá Hiện Tại Vốn Hóa % 24h % 7d
1 Bitcoin $25,857.07 $503,561,333,915.05 0.29% -0.58%
2 Ethereum $1,634.74 $196,518,996,006.52 0.17% -0.74%
3 Tether USDt $1.00 $82,895,553,731.84 0.03% 0.04%
4 BNB $213.75 $32,885,274,579.30 -0.36% -1.17%
5 XRP $0.50 $26,466,827,177.13 0.44% -4.68%
6 USD Coin $1.00 $26,158,561,410.25 0.01% 0.00%
7 Cardano $0.26 $8,954,465,061.43 -0.36% -2.17%
8 Dogecoin $0.06 $8,941,869,744.64 -0.33% 1.00%
9 Solana $19.58 $8,001,045,619.47 0.27% -3.54%
10 TRON $0.08 $6,856,180,944.21 0.97% -0.80%
11 Toncoin $1.85 $6,361,353,334.85 -3.91% 26.07%
12 Dai $1.00 $5,347,415,857.10 -0.03% 0.05%
13 Polkadot $4.27 $5,211,406,125.63 1.22% -5.46%
14 Polygon $0.54 $5,042,180,504.85 -0.51% -1.08%
15 Litecoin $64.70 $4,762,431,859.79 2.06% -0.47%
16 Shiba Inu $0.00 $4,618,296,937.28 -0.72% -2.87%
17 Wrapped Bitcoin $25,863.97 $4,215,174,785.55 0.27% -0.54%
18 Bitcoin Cash $194.80 $3,797,400,695.38 -2.63% 2.19%
19 UNUS SED LEO $3.86 $3,591,902,987.98 -0.17% 1.42%
20 Avalanche $9.92 $3,506,174,423.46 0.15% -1.76%
21 TrueUSD $1.00 $3,443,824,323.27 0.06% -0.08%
22 Chainlink $6.00 $3,231,068,503.59 1.10% 0.60%
23 Stellar $0.11 $3,123,428,141.06 -0.04% -5.78%
24 Binance USD $1.00 $2,878,274,465.40 0.02% 0.03%
25 Monero $140.08 $2,567,123,738.67 -0.56% -2.48%
26 Uniswap $4.38 $2,528,335,580.42 1.85% -5.12%
27 OKB $41.55 $2,493,287,465.33 -2.55% -2.86%
28 Cosmos $6.84 $2,477,720,504.39 2.57% -3.93%
29 Ethereum Classic $15.41 $2,201,239,293.89 -0.30% -2.55%
30 Hedera $0.05 $1,665,629,152.40 1.48% -13.29%
31 Mantle $0.45 $1,460,920,117.32 -0.05% 4.61%
32 Internet Computer $3.25 $1,436,181,257.37 -0.67% -8.50%
33 Filecoin $3.18 $1,415,222,284.27 0.00% -1.83%
34 Lido DAO $1.53 $1,357,278,593.24 -0.03% -4.10%
35 Cronos $0.05 $1,277,139,378.20 0.88% -1.09%
36 Aptos $5.56 $1,271,866,652.91 0.46% -2.30%
37 Quant $99.25 $1,198,176,143.06 0.10% -3.75%
38 Arbitrum $0.89 $1,130,315,224.97 -0.25% -6.51%
39 VeChain $0.02 $1,127,045,555.05 0.23% -2.07%
40 Maker $1,123.78 $1,098,644,396.57 -3.92% 8.81%
41 Optimism $1.33 $1,060,172,735.13 0.48% -10.08%
42 NEAR Protocol $1.12 $1,054,556,026.12 -0.58% -5.51%
43 XDC Network $0.06 $819,803,450.01 0.39% 16.40%
44 Aave $54.84 $796,698,023.18 0.38% -3.43%
45 The Graph $0.09 $791,853,638.72 0.44% -2.76%
46 Algorand $0.09 $740,741,360.76 2.72% -0.63%
47 USDD $1.00 $723,257,359.20 0.04% -0.07%
48 Tezos $0.69 $655,474,662.89 1.03% 1.05%
49 MultiversX $24.77 $641,909,943.86 0.08% -1.75%
50 Stacks $0.46 $641,782,341.36 -1.56% -1.11%
# Tên Giá Hiện Tại Vốn Hóa % 24h % 7d
1 2 3 357