Giá, vốn hóa, thị trường Defi hôm nay - Cập nhật lúc

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 569 đồng tiền điện tử defi.

Vốn hóa thị trường defi đang đạt $0

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $0.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật .

# Tên Giá Hiện Tại Vốn Hóa % 24h % 7d
626 Kava Lend $0.11 $15,467,547.01 -3.83% -0.89%
630 XPR Network $0.00 $15,327,514.74 -1.33% 3.48%
633 MANTRA $0.02 $15,159,669.64 -3.03% 0.10%
641 dForce $0.03 $14,869,301.28 -1.28% 2.90%
642 BurgerCities $0.35 $14,822,778.09 -1.18% -1.23%
643 ERC20 $0.01 $14,746,162.60 6.89% 14.82%
647 Fusion $0.20 $14,650,620.74 -2.98% -3.08%
650 ForTube $0.02 $14,499,221.24 -3.26% 2.88%
653 Mango $0.01 $14,353,810.29 1.99% -4.21%
660 UNCX Network $301.33 $14,003,215.04 -0.75% 12.35%
669 Ellipsis $0.02 $13,513,250.78 -1.73% -0.27%
673 NEST Protocol $0.00 $13,293,613.44 2.92% -3.29%
679 rhino.fi $0.54 $13,036,445.34 -0.97% -0.14%
686 Circuits of Value $0.01 $12,714,349.78 2.04% -0.05%
690 Ellipsis $0.00 $12,632,211.20 -0.36% 3.96%
697 Drep [new] $0.25 $12,090,208.17 -2.61% 1.52%
702 Zano $1.00 $11,937,559.95 0.84% -0.39%
705 pNetwork $0.16 $11,645,742.97 -4.22% 16.44%
721 Nexa $0.00 $10,825,394.09 -6.28% 13.07%
722 Chrono.tech $15.23 $10,814,125.46 -0.64% -1.82%
731 Hathor $0.04 $10,244,981.34 -4.34% 5.75%
738 Rari Governance Token $0.80 $9,918,778.58 -5.56% -8.19%
741 PARSIQ $0.05 $9,635,155.40 -6.00% -18.91%
742 Nash $0.24 $9,592,776.89 -3.95% 1.38%
745 Serum $0.04 $9,465,630.20 -4.60% 7.44%
749 Unisocks $30,963.75 $9,351,052.86 2.07% 15.99%
753 PowerPool $0.31 $9,180,516.68 -2.52% 1.82%
765 Gamium $0.00 $8,902,931.81 -0.37% -18.29%
766 Izumi Finance $0.01 $8,872,958.82 -11.98% -2.86%
768 TrustSwap $0.09 $8,739,349.76 -0.72% -1.79%
771 Step App $0.00 $8,662,170.61 -10.26% -7.68%
776 renBTC $28,287.17 $8,613,417.78 1.66% 5.00%
782 Suku $0.05 $8,452,090.93 17.58% 12.24%
797 Shapeshift FOX Token $0.02 $8,156,515.67 -4.09% 0.42%
798 KALM $0.99 $8,146,326.23 -0.25% -5.20%
806 NFTX $13.01 $7,890,459.42 -6.57% -3.25%
819 Bonfida $0.17 $7,625,938.57 1.78% 6.19%
827 Push Protocol $0.18 $7,446,926.43 -2.16% -1.26%
829 Hegic $0.01 $7,405,120.86 -1.73% 8.24%
831 Scallop $0.11 $7,383,307.24 -5.94% 4.70%
850 UniLend $0.22 $6,849,832.60 -3.01% -4.49%
863 Clearpool $0.02 $6,568,115.46 -1.56% -0.53%
865 Rai Reflex Index $2.74 $6,525,952.87 -0.08% 0.09%
868 Augur $0.59 $6,472,472.18 -4.01% -2.34%
870 STFX $0.04 $6,454,421.88 -3.72% 14.71%
878 Impossible Finance Launchpad $0.01 $6,278,103.15 -4.12% -13.39%
883 Choise.com $0.06 $6,207,197.66 0.27% -3.94%
903 Tokemak $0.35 $5,670,718.07 -5.05% -1.02%
908 Carbon Protocol $0.00 $5,458,083.54 -3.43% -9.85%
913 OpenOcean $0.01 $5,264,653.43 0.58% -0.08%
# Tên Giá Hiện Tại Vốn Hóa % 24h % 7d
1 2 3 4 5 6 12