Giá tiền ảo, coin, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 18,022 đồng tiền điện tử phổ biến nhất.

Vốn hóa thị trường đang đạt $0 trong đó giá trị BTC chiếm 0.00%, ETH chiếm 0.00% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $0.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật .

# Tên Giá Hiện Tại Vốn Hóa % 24h % 7d
151 Audius $0.15 $165,978,265.82 -3.62% 0.75%
152 Solar $0.28 $165,082,522.22 -4.00% 1.40%
153 JasmyCoin $0.00 $164,181,062.11 -5.88% -6.49%
154 ssv.network $16.38 $163,828,993.09 -4.42% 3.26%
155 Kusama $19.29 $163,352,904.84 -1.84% 1.63%
156 IoTeX $0.02 $163,057,021.56 -10.51% 15.06%
157 Loom Network $0.13 $162,472,671.70 1.65% 6.76%
158 0x Protocol $0.19 $158,517,902.25 -4.27% 2.08%
159 Merit Circle $0.36 $156,378,131.21 4.17% 7.70%
160 Biconomy $0.23 $156,345,850.92 -4.57% 11.01%
161 Band Protocol $1.14 $153,803,437.13 -2.78% 8.23%
162 Osmosis $0.31 $151,846,760.10 -3.30% -3.07%
163 Hive $0.30 $149,020,697.56 -2.79% 1.35%
164 Ontology $0.17 $148,449,095.58 -3.23% 1.57%
165 EthereumPoW $1.36 $146,623,200.38 -2.01% 3.29%
166 Illuvium $40.36 $145,758,034.87 -2.54% 3.60%
167 WAX $0.04 $143,858,349.76 -3.35% 4.71%
168 Axelar $0.34 $141,688,076.73 0.12% 1.67%
169 SushiSwap $0.60 $137,824,396.27 -3.03% 0.71%
170 TomoChain $1.40 $135,886,673.32 1.97% 10.70%
171 IOST $0.01 $135,659,458.98 -4.04% 0.28%
172 MAGIC $0.56 $132,619,062.92 -2.15% 16.89%
173 Harmony $0.01 $131,822,843.54 -3.95% 1.33%
174 TerraClassicUSD $0.01 $122,016,001.95 -3.99% -1.35%
175 Kadena $0.48 $119,602,895.60 -1.48% 0.58%
176 Nervos Network $0.00 $115,700,002.40 -4.02% 0.91%
177 Horizen $8.11 $115,025,732.99 -1.93% 7.08%
178 Kyber Network Crystal v2 $0.66 $112,954,873.63 -5.46% -2.93%
179 STP $0.06 $112,387,915.54 -3.65% -6.87%
180 BORA $0.11 $111,745,903.19 -2.32% 1.22%
181 Centrifuge $0.31 $111,163,999.64 -6.21% 3.10%
182 SKALE $0.02 $109,455,670.31 -5.18% 0.09%
183 Flux $0.34 $109,104,065.45 2.55% 6.86%
184 DigiByte $0.01 $106,354,637.18 -1.82% 0.43%
185 Galxe $1.22 $106,328,412.19 -6.92% -8.88%
186 UMA $1.39 $103,376,983.97 -3.18% 1.56%
187 DAO Maker $0.72 $103,237,084.98 -1.10% -0.44%
188 Alchemy Pay $0.01 $101,909,550.71 -5.36% -3.23%
189 MobileCoin $0.52 $101,352,396.69 -1.32% -0.94%
190 Liquity $1.06 $99,451,005.88 0.35% 24.71%
191 Cartesi $0.13 $98,615,999.16 -2.79% 5.88%
192 Celer Network $0.01 $96,958,794.55 -2.93% -1.71%
193 Lisk $0.75 $96,592,087.46 -2.28% 3.25%
194 API3 $1.10 $95,227,409.98 -6.14% -0.08%
195 Stargate Finance $0.46 $94,853,406.46 -4.83% 0.16%
196 Pundi X (New) $0.36 $93,257,669.34 -1.85% 0.34%
197 Reserve Rights $0.00 $93,204,864.26 -5.92% 0.24%
198 Status $0.02 $90,431,161.41 -2.47% 3.85%
199 Tellor $51.76 $88,167,566.65 -2.34% 50.75%
200 Coin98 $0.15 $87,279,389.12 -6.43% 4.04%
# Tên Giá Hiện Tại Vốn Hóa % 24h % 7d
1 2 3 4 5 6 361