Giá aUSDC (AUSDC)
$0.00 (-47.91%)Vốn hóa thị trường | $0.00 |
---|---|
Thanh khoản (24h) | $11.04 |
Tổng aUSDC hiện có | 11,859.32 aUSDC |
Dao động 1 giờ | -0.01% |
Dao động 24 giờ | -47.91% |
Dao động 7 ngày | -30.80% |
Giá AUSDC (aUSDC) hôm nay $0.00. Đồng coin AUSDC giảm (-47.91%) với khối lượng giao dịch 24h là $11.04 và vốn hóa thị trường $0.00. Trong tuần qua AUSDC (aUSDC) giảm -30.80%