Giá Decentralized Pictures (FILM)
$0.10 (-7.47%)Vốn hóa thị trường | $0.00 |
---|---|
Thanh khoản (24h) | $10.65 |
Tổng Decentralized Pictures hiện có | 131,241,265.00 Decentralized Pictures |
Dao động 1 giờ | 0.00% |
Dao động 24 giờ | -7.47% |
Dao động 7 ngày | -1.63% |
Giá FILM (Decentralized Pictures) hôm nay $0.10. Đồng coin FILM giảm (-7.47%) với khối lượng giao dịch 24h là $10.65 và vốn hóa thị trường $0.00. Trong tuần qua FILM (Decentralized Pictures) giảm -1.63%