Giá Wrapped Bitcoin (WBTC)
$22,773.29 (-1.85%)Vốn hóa thị trường | $5,392,944,282.08 |
---|---|
Thanh khoản (24h) | $259,936,327.14 |
Tổng Wrapped Bitcoin hiện có | 236,810.06 Wrapped Bitcoin |
Dao động 1 giờ | -0.91% |
Dao động 24 giờ | -1.85% |
Dao động 7 ngày | 7.53% |
Giá WBTC (Wrapped Bitcoin) hôm nay $22,773.29. Đồng coin WBTC giảm (-1.85%) với khối lượng giao dịch 24h là $259,936,327.14 và vốn hóa thị trường $5,392,944,282.08. Trong tuần qua WBTC (Wrapped Bitcoin) tăng 7.53%